| Wetterdaten: Jahr 2004 |
| Wind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 70 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 92 % | ||||||
| 95 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 69 % | ||||||
| 75 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 61 % | ||||||
| 60 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 66 % | ||||||
| 49 % | ||||||
| 44 % | ||||||
| 56 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 70 % | ||||||
| 66 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 60 % | ||||||
| 52 % | ||||||
| 59 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 75 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 67 % | ||||||
| 74 % | ||||||
| 69 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 59 % | ||||||
| 74 % | ||||||
| 67 % | ||||||
| 61 % | ||||||
| 61 % | ||||||
| 70 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 64 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 64 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 67 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 96 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 60 % | ||||||
| 61 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 56 % | ||||||
| 46 % | ||||||
| 54 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 56 % | ||||||
| 50 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 54 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 59 % | ||||||
| 54 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 54 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 48 % | ||||||
| 46 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 79 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 97 % | ||||||
| 98 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 66 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 57 % | ||||||
| 61 % | ||||||
| 59 % | ||||||
| 60 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 67 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 51 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 52 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 51 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 47 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 92 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 93 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 70 % | ||||||
| 69 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 60 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 74 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 52 % | ||||||
| 54 % | ||||||
| 60 % | ||||||
| 51 % | ||||||
| 51 % | ||||||
| 51 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 54 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 75 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 69 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 69 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 56 % | ||||||
| 56 % | ||||||
| 52 % | ||||||
| 47 % | ||||||
| 46 % | ||||||
| 42 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 48 % | ||||||
| 43 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 67 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 71 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 64 % | ||||||
| 64 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 55 % | ||||||
| 58 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 38 % | ||||||
| 46 % | ||||||
| 64 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 70 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 79 % | ||||||
| 65 % | ||||||
| 59 % | ||||||
| 92 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 92 % | ||||||
| 95 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 93 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 80 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 95 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 63 % | ||||||
| 70 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 96 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 97 % | ||||||
| 93 % | ||||||
| 95 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 92 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 90 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 74 % | ||||||
| 68 % | ||||||
| 67 % | ||||||
| 53 % | ||||||
| 62 % | ||||||
| 85 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 88 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 79 % | ||||||
| 92 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 83 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 87 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 91 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 74 % | ||||||
| 78 % | ||||||
| 76 % | ||||||
| 75 % | ||||||
| 72 % | ||||||
| 81 % | ||||||
| 77 % | ||||||
| 73 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 94 % | ||||||
| 89 % | ||||||
| 84 % | ||||||
| 86 % | ||||||
| 82 % | ||||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| -11.2 °C | 20 % | 988 hPa | - | 0.0 km/h | - | |
| 31.7 °C | 99 % | 1033 hPa | 44.6 l/m² | W-SW |
14.50 h | |
| 73 % |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5.4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13.4 °C |