| Wetterdaten: Jahr 2002 |
| Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | |||||
| 66 % | |||||
| 67 % | |||||
| 58 % | |||||
| 67 % | |||||
| 68 % | |||||
| 81 % | |||||
| 81 % | |||||
| 79 % | |||||
| 82 % | |||||
| 79 % | |||||
| 80 % | |||||
| 81 % | |||||
| 77 % | |||||
| 79 % | |||||
| 76 % | |||||
| 77 % | |||||
| 82 % | |||||
| 74 % | |||||
| 79 % | |||||
| 77 % | |||||
| 79 % | |||||
| 80 % | |||||
| 81 % | |||||
| 77 % | |||||
| 76 % | |||||
| 73 % | |||||
| 77 % | |||||
| 75 % | |||||
| 79 % | |||||
| 74 % | |||||
| 77 % | |||||
| 76 % | |||||
| 77 % | |||||
| 73 % | |||||
| 75 % | |||||
| 86 % | |||||
| 81 % | |||||
| 80 % | |||||
| 80 % | |||||
| 75 % | |||||
| 70 % | |||||
| 63 % | |||||
| 77 % | |||||
| 73 % | |||||
| 41 % | |||||
| 44 % | |||||
| 74 % | |||||
| 72 % | |||||
| 70 % | |||||
| 84 % | |||||
| 75 % | |||||
| 76 % | |||||
| 80 % | |||||
| 78 % | |||||
| 84 % | |||||
| 71 % | |||||
| 70 % | |||||
| 65 % | |||||
| 64 % | |||||
| 76 % | |||||
| 72 % | |||||
| 66 % | |||||
| 72 % | |||||
| 69 % | |||||
| 66 % | |||||
| 55 % | |||||
| 60 % | |||||
| 51 % | |||||
| 61 % | |||||
| 60 % | |||||
| 59 % | |||||
| 72 % | |||||
| 67 % | |||||
| 75 % | |||||
| 82 % | |||||
| 67 % | |||||
| 85 % | |||||
| 92 % | |||||
| 86 % | |||||
| 80 % | |||||
| 68 % | |||||
| 68 % | |||||
| 57 % | |||||
| 57 % | |||||
| 61 % | |||||
| 55 % | |||||
| 52 % | |||||
| 56 % | |||||
| 55 % | |||||
| 56 % | |||||
| 51 % | |||||
| 45 % | |||||
| 43 % | |||||
| 44 % | |||||
| 42 % | |||||
| 45 % | |||||
| 43 % | |||||
| 42 % | |||||
| 52 % | |||||
| 56 % | |||||
| 58 % | |||||
| 78 % | |||||
| 83 % | |||||
| 76 % | |||||
| 70 % | |||||
| 73 % | |||||
| 64 % | |||||
| 75 % | |||||
| 75 % | |||||
| 73 % | |||||
| 65 % | |||||
| 59 % | |||||
| 87 % | |||||
| 87 % | |||||
| 82 % | |||||
| 65 % | |||||
| 53 % | |||||
| 59 % | |||||
| 58 % | |||||
| 66 % | |||||
| 73 % | |||||
| 88 % | |||||
| 93 % | |||||
| 73 % | |||||
| 80 % | |||||
| 69 % | |||||
| 59 % | |||||
| 48 % | |||||
| 77 % | |||||
| 74 % | |||||
| 88 % | |||||
| 82 % | |||||
| 66 % | |||||
| 59 % | |||||
| 57 % | |||||
| 56 % | |||||
| 70 % | |||||
| 91 % | |||||
| 78 % | |||||
| 77 % | |||||
| 67 % | |||||
| 79 % | |||||
| 88 % | |||||
| 87 % | |||||
| 77 % | |||||
| 94 % | |||||
| 82 % | |||||
| 73 % | |||||
| 60 % | |||||
| 56 % | |||||
| 55 % | |||||
| 48 % | |||||
| 48 % | |||||
| 68 % | |||||
| 74 % | |||||
| 85 % | |||||
| 80 % | |||||
| 64 % | |||||
| 82 % | |||||
| 81 % | |||||
| 70 % | |||||
| 67 % | |||||
| 62 % | |||||
| 69 % | |||||
| 73 % | |||||
| 73 % | |||||
| 71 % | |||||
| 68 % | |||||
| 67 % | |||||
| 66 % | |||||
| 72 % | |||||
| 75 % | |||||
| 66 % | |||||
| 80 % | |||||
| 65 % | |||||
| 57 % | |||||
| 60 % | |||||
| 54 % | |||||
| 53 % | |||||
| 58 % | |||||
| 58 % | |||||
| 89 % | |||||
| 72 % | |||||
| 73 % | |||||
| 64 % | |||||
| 87 % | |||||
| 77 % | |||||
| 67 % | |||||
| 68 % | |||||
| 81 % | |||||
| 73 % | |||||
| 61 % | |||||
| 82 % | |||||
| 83 % | |||||
| 88 % | |||||
| 89 % | |||||
| 93 % | |||||
| 94 % | |||||
| 74 % | |||||
| 69 % | |||||
| 84 % | |||||
| 66 % | |||||
| 64 % | |||||
| 79 % | |||||
| 79 % | |||||
| 89 % | |||||
| 82 % | |||||
| 67 % | |||||
| 68 % | |||||
| 64 % | |||||
| 71 % | |||||
| 82 % | |||||
| 73 % | |||||
| 73 % | |||||
| 81 % | |||||
| 76 % | |||||
| 83 % | |||||
| 81 % | |||||
| 83 % | |||||
| 76 % | |||||
| 82 % | |||||
| 95 % | |||||
| 85 % | |||||
| 77 % | |||||
| 79 % | |||||
| 76 % | |||||
| 70 % | |||||
| 75 % | |||||
| 73 % | |||||
| 72 % | |||||
| 72 % | |||||
| 87 % | |||||
| 81 % | |||||
| 78 % | |||||
| 80 % | |||||
| 77 % | |||||
| 73 % | |||||
| 91 % | |||||
| 85 % | |||||
| 84 % | |||||
| 84 % | |||||
| 83 % | |||||
| 91 % | |||||
| 73 % | |||||
| 73 % | |||||
| 84 % | |||||
| 82 % | |||||
| 75 % | |||||
| 74 % | |||||
| 75 % | |||||
| 79 % | |||||
| 92 % | |||||
| 88 % | |||||
| 70 % | |||||
| 57 % | |||||
| 73 % | |||||
| 71 % | |||||
| 73 % | |||||
| 76 % | |||||
| 83 % | |||||
| 91 % | |||||
| 93 % | |||||
| 76 % | |||||
| 80 % | |||||
| 93 % | |||||
| 95 % | |||||
| 96 % | |||||
| 97 % | |||||
| 96 % | |||||
| 87 % | |||||
| 83 % | |||||
| 83 % | |||||
| 89 % | |||||
| 91 % | |||||
| 91 % | |||||
| 96 % | |||||
| 91 % | |||||
| 95 % | |||||
| 81 % | |||||
| 84 % | |||||
| 77 % | |||||
| 77 % | |||||
| 83 % | |||||
| 91 % | |||||
| 87 % | |||||
| 95 % | |||||
| 90 % | |||||
| 92 % | |||||
| 95 % | |||||
| 85 % | |||||
| 84 % | |||||
| 86 % | |||||
| 87 % | |||||
| 88 % | |||||
| 77 % | |||||
| 75 % | |||||
| 93 % | |||||
| 70 % | |||||
| 65 % | |||||
| 63 % | |||||
| 73 % | |||||
| 80 % | |||||
| 95 % | |||||
| 92 % | |||||
| 92 % | |||||
| 95 % | |||||
| 93 % | |||||
| 80 % | |||||
| 75 % | |||||
| 84 % | |||||
| 80 % | |||||
| 83 % | |||||
| 79 % | |||||
| 93 % | |||||
| 87 % | |||||
| 90 % | |||||
| 89 % | |||||
| 94 % | |||||
| 90 % | |||||
| 88 % | |||||
| 93 % | |||||
| 94 % | |||||
| 89 % | |||||
| 89 % | |||||
| 93 % | |||||
| 88 % | |||||
| 85 % | |||||
| 84 % | |||||
| 93 % | |||||
| 93 % | |||||
| 93 % | |||||
| 94 % | |||||
| 89 % | |||||
| 89 % | |||||
| 89 % | |||||
| 92 % | |||||
| 87 % | |||||
| 91 % | |||||
| 82 % | |||||
| 81 % | |||||
| 61 % | |||||
| 55 % | |||||
| 57 % | |||||
| 68 % | |||||
| 74 % | |||||
| 79 % | |||||
| 87 % | |||||
| 86 % | |||||
| 88 % | |||||
| 88 % | |||||
| 77 % | |||||
| 79 % | |||||
| 78 % | |||||
| 90 % | |||||
| 93 % | |||||
| 82 % | |||||
| 94 % | |||||
| 92 % | |||||
| 93 % | |||||
| 91 % | |||||
| 89 % | |||||
| 89 % | |||||
| 83 % | |||||
| 81 % | |||||
| - | |||||
| -14,4 °C | 0 % | 990 hPa | - | 0,0 km/h | |
| 33,2 °C | 99 % | 1037 hPa | 41,4 l/m² | W-SW |
|
| 76 % |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,2 °C |